Нертус Мікс Залізо
Артикул:
aah00160
Все про товар
Рекомендації щодо застосування
Нертус Мікс Залізо® застосовують для усунення нестачі заліза. Добриво вносять обприскуванням сільськогосподарських рослин в період вегетації відповідно до регламенту застосування. Під час внесення препарату необхідно забезпечити повне та рівномірне змочування всієї поверхні культурних рослин робочим розчином.
Сумісність з іншими препаратами
Добриво сумісне з більшістю пестицидів, проте в кожному окремому випадку необхідно робити попередню перевірку компонентів бакової суміші на фізичну сумісність.
Регламент застосування препарату
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб, час обробок, обмеження | Максимальна кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Зернові колосові | 0,5-1,5 | Фаза кущіння Фаза виходу в трубку Початок наливу зерна | 1 1 1 |
| Кукурудза | 0,5-1,5 | Фаза 3-8 листків | 2 |
| Соняшник | 0,5-1,5 | Фаза 4-8 листків | 2 |
| Ріпак | 0,5-1,5 | Фаза 4-7 листків Фаза бутонізації | 1 1 |
| Зернобобові | 0,5-1,5 | Фаза 3-6 листків Фаза бутонізації Початок наливу бобів | 1 1 1 |
| Цукрові буряки | 0,5-1,5 | Фаза змикання листя в рядках Фаза змикання листя в міжряддях Фаза активного росту коренеплодів | 1 1 1 |
| Овочеві | 0,5-1,5 | Обприскування вегетуючих рослин | 2 |
| Плодово-ягідні | 0,5-1,5 | Перед цвітінням Після цвітіння Початок наливу | 1 1 1 |
Характеристики
| Виробництво: | ТОВ "Харків Хімпром" |
| Діюча речовина: | Fe, 35 г/л |
| Тип дії: | Позакореневе залізне підживлення |
| Препаративна форма: | рідина |
| Культура: | Соняшник, Кукурудза, Ріпак, Буряк цукровий |
| Норма витрати: | 0,5-1,5 л/га |
| Спосіб та час обробки: | Обприскування вегетуючих рослин |
| Функціональний тип: | Монокомпонентне мікродобриво |
| Спосіб застосування: | Позакореневе підживлення |
| Тип продукту: | Залізовмісне мікродобриво |
| Скорочення препаративної форми: | Р |
| Характер дії: | Живильна |
| Об'єкт застосування: | Дефіцит елементів живлення |
| Час застосування: | У період вегетації |
| Група культур: | Овочеві культури, Зернові колосові, Зернобобові культури, Плодово-ягідні культури |
Відгуки (0)