Нертус Фотосинтез
Все про товар
Діюча речовина: N, 45 г/л; P2O5, 65 г/л; K2О, 45 г/л; SO3, 35 г/л; Zn, 8 г/л; Cu, 8 г/л; Mn, 6 г/л; Fe, 6 г/л; B, 6 г/л; Mo, 0,15 г/л; Co, 0,05 г/л
Препаративна форма: рідина
Виробник: ТОВ "Харків Хімпром"
Фасування: каністра 5л.; каністра 1л; каністра 20л.
Висококонцентроване рідке добриво з набором макро- і мікроелементів для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур.
Забезпечує рослини основними поживними речовинами, необхідними для оптимальної роботи фотосинтетичного апарату.
Рекомендації щодо застосування
Мікродобриво Нертус Фотосинтез® застосовують профілактично в період вегетації, для усунення нестачі елементів живлення.
Не застосовувати у баковій суміші разом з Нертус Мікс 400.
Сумісність
Мікродобриво сумісне з більшістю пестицидів, окрім тих, що містять у своєму складі мідь, а також несумісне з добривами з високим вмістом кальцію. Проте бажано в кожному окремому випадку робити попередню перевірку компонентів бакової суміші на фізичну сумісність.
Регламент застосування
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб, час обробок, обмеження | Максимальна кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Зернові колосові | 1,5-2,0 | Фаза кущіння | 1 |
| Фаза молочної стиглості | 1 | ||
| Соняшник | 1,5-2,0 | Фаза 4-8 листків | 1 |
| Кукурудза | 1,5-2,0 | Фаза 3-8 листків | 2 |
| Ріпак | 1,5-2,0 | Фаза 4-7 листків | 1 |
| Фаза бутонізації | 1 | ||
| Цукровий буряк | 1,5-2,0 | Фаза 4-6 листків | 1 |
| 2,5-3,0 | Фаза 8-10 листків | 1 | |
| 2,5-3,0 | Фаза змикання листя в рядах | 1 | |
| Фаза змикання листя в міжряддях | 1 | ||
| Зернобобові | 1,5-2,0 | Фаза 3-5 листків | 1 |
| Фаза бутонізації | 1 | ||
| Плодово-ягідні | 3,0-5,0 | Перед цвітінням | 2 |
| Після цвітіння | 1 | ||
| Початок наливу | 1 | ||
| Овочеві | 1,5-2,0 | Обприскування вегетуючих рослин | 2 |
Норма витрати робочого розчину при внесенні за допомогою наземних обприскувачів, залежно від культури, становить від 120 до 1000 л/га.
Характеристики
| Виробництво: | ТОВ "Харків Хімпром" |
| Діюча речовина: | N, 45 г/л, P2O5, 65 г/л, K2О, 45 г/л, SO3, 35 г/л, Cu, 8 г/л, Zn, 8 г/л, Mn, 6 г/л, Fe, 6 г/л, B, 6 г/л, Mo, 0,15 г/л, Co, 0,05 г/л |
| Тип дії: | Комплексне позакореневе підживлення |
| Препаративна форма: | рідина |
| Культура: | Соняшник, Буряки цукрові, Кукурудза, Ріпак, Плодово-ягідні, Овочі, Зернові колосові, Зернобобові |
| Норма витрати: | 1,5-2,0 л/га |
| Спосіб та час обробки: | Обприскування вегетуючих рослин |
| Функціональний тип: | Комплексне мікродобриво |
| Спосіб застосування: | Позакореневе підживлення |
| Тип продукту: | Мікродобриво |
| Скорочення препаративної форми: | Р |
| Характер дії: | Живильна |
| Об'єкт застосування: | Дефіцит елементів живлення |
| Час застосування: | У період вегетації |
Відгуки (0)